?
產(chǎn)品名稱 | OPT-H2015 |
適用范圍 | 光學(xué)產(chǎn)品模具 |
清洗能力 | 通用型 |
超聲波發(fā)振方式 | 球面波方式 |
清洗可能尺寸 | 200×150×60mm |
清洗槽容量 | 17L |
加熱裝置 | 內(nèi)置加熱器 |
節(jié)電模式 | 無 |
外部尺寸(W×D×H) | 720×480×1000mm |
本體重量 | 83kg |
功率 | 1200W(加熱裝置1000W) |
電壓 | AC100V-220V |
備注 |
產(chǎn)品名稱 | OPT-H3023 |
適用范圍 | 光學(xué)產(chǎn)品模具 |
清洗能力 | 通用型 |
超聲波發(fā)振方式 | 球面波方式 |
清洗可能尺寸 | 300×230×60mm |
清洗槽容量 | 40L |
加熱裝置 | 內(nèi)置加熱器 |
節(jié)電模式 | 無 |
外部尺寸(W×D×H) | 760×580×1170mm |
本體重量 | 133kg |
功率 | 1400W(加熱裝置2000W) |
電壓 | AC100V-220V |
備注 |
產(chǎn)品名稱 | WR-11-ADⅢ |
適用范圍 | 水路清洗 |
清洗能力 | 全自動(dòng)型 |
超聲波發(fā)振方式 | --- |
清洗可能尺寸 | 420×320×300mm |
清洗槽容量 | 20L |
加熱裝置 | --- |
節(jié)電模式 | --- |
外部尺寸(W×D×H) | 650×800×800mm |
本體重量 | 90kg |
功率 | 145W |
電壓 | AC100V-220V |
備注 | 流量:13/15L/min |
產(chǎn)品名稱 | WR-11-EDⅢ |
適用范圍 | 水路清洗 |
清洗能力 | 半自動(dòng)型 |
超聲波發(fā)振方式 | --- |
清洗可能尺寸 | 485×255×384mm |
清洗槽容量 | 20L |
加熱裝置 | --- |
節(jié)電模式 | --- |
外部尺寸(W×D×H) | 640×700×895mm |
本體重量 | 75kg |
功率 | 105W |
電壓 | AC100V-220V |
備注 | 流量:13/15L/min |
產(chǎn)品名稱 | MH-V |
適用范圍 | 模具修補(bǔ)焊接 |
清洗能力 | 通用型 |
超聲波發(fā)振方式 | --- |
清洗可能尺寸 | --- |
清洗槽容量 | --- |
加熱裝置 | --- |
節(jié)電模式 | --- |
外部尺寸(W×D×H) | 3.0V |
本體重量 | 28kg |
功率 | 1.5kVA |
電壓 | 3.0V |
備注 |
電源規(guī)格:AC100V / AC220V 50/60Hz |
產(chǎn)品名稱 | CPE-1520-P5 |
適用范圍 | 普通模具 |
清洗能力 | 普通型 |
超聲波發(fā)振方式 | 單周波方式 |
清洗可能尺寸 | 150×200×80mm |
清洗槽容量 | 9.6L |
加熱裝置 | - |
節(jié)電模式 | - |
外部尺寸(W×D×H) | 530×410×730㎜ |
本體重量 | 48kg |
功率 | 1010W |
電壓 | AC100V |
備注 | - |